Meteo Napoli
Temp. | Cielo | Vento | |
Oggi | 19°/12° | ![]() |
![]() |
Sab | 19°/11° | ![]() |
![]() |
Dom | 17°/7° | ![]() |
![]() |
Lun | 17°/11° | ![]() |
![]() |
Mar | 20°/11° | ![]() |
![]() |
Agenda Eventi
![]() | Aprile 2021 | ![]() | ||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Cerca nel sito





Lega Navale Informa
Non sei ancora Socio della Lega Navale Italiana?
Sei amante del mare e della tutela dell'ambiente marino e delle acque interne?
Vuoi condividere questa tua predisposizione con altri?
Vuoi concorrere con il tuo pensiero e la tua opera a migliorare la conoscenza del mare e delle attività annesse da parte della popolazione italiana e specialmente da parte dei giovani?
Allora iscriviti alla Lega Navale Italiana sez. di Napoli.
Puoi effettuare il tuo tesseramento presso la nostra struttura.
Iscrivendoti avrai l'opportunità di usufruire di tutti i suoi servizi e partecipare alle sue attività sociali ed iniziative che si svolgono durante l'anno.
Iscrivendoti presso la Presidenza Nazionale, invece, non utilizzando i servizi di una specifica struttura, sarai esente dal pagamento della quota annuale di frequenza. Come ti è noto, infatti, i Soci iscritti presso una Struttura Periferica sono tenuti al pagamento anche della quota annuale di frequenza; l'ammontare di tale quota supplementare è stabilito dagli Organi Direttivi della stessa struttura nel rispetto del dettato dell'articolo 6 del Regolamento allo Statuto della Lega Navale Italiana.
TARIFFE SOCI 2015 - LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. NAPOLI | ||||
Tariffe annue dei soci | Quote socio ormeggiato | |||
Soci Ordinari | € 200,00 | Quota sociale | € 200,00 | |
Tassa ingresso | € 16,00 | Quota Vela D'Altura | € 37,00 | |
Soci ordinari minori 18 anni | € 50,00 | Quota acqua | € 52,00 | |
Rinnovo ordinari dai 18 ai 25 anni | € 100,00 | FIV | € 25,00 | |
Nuovi soci 18-25 | € 110,00 | Il Naviglio - in base alla lunghezza della barca fuori tutto | ||
Rinnovo o nuovo Coniuge socio ordina. | € 100,00 | |||
Adulti solo P.N. | € 50,00 | |||
Minori solo P. N. | € 10,00 | |||
Soci settore APNEA | € 150,00 | |||
Registro naviglio fino a mt 8,00 | € 53,00 | |||
Registro naviglio d mt 8,01 a mt 10,00 | € 63,00 | |||
Registro naviglio oltre mt 10,01 | € 74,00 | Tariffe ormeggio centrale €. 8,93 al Mq. | ||
FIV soci maggiorenni | € 25,00 | Tariffe ormeggio foraneo €. 6,83 al Mq. | ||
FIV juniores | € 20,00 | Tariffe piazzale - posto a terra €. 158,00 al mese | ||
FIV cadetti | € 15,00 | |||
Transiti | Corsi | |||
GOMMONI fino a 5 mt. | € 12,00 | C.VELA ADULTI I LIV. | €. 240,00 | |
Imbarcazioni fino a 8 mt. | € 28,00 | C.VELA ADULTI II LIV. | €. 240,00 | |
Imbarcazioni fino a 10 mt. | € 40,00 | C.VELA AVANZATI (regata o crociera costiera) | €. 240,00 | |
Imbarcazioni fino a 12 mt. | € 56,00 | FULL IMMERSION OPTIMIST/LASER | €. 250,00 | |
Imbarcazioni fino a 15 mt. | € 78,00 | CORSI OPTIMIST | €. 170,00 | |
Imbarcazioni fino a 18 mt. | € 110,00 | CORSI LASER | €. 150,00 | |
Imbarcazioni oltre 18 mt. | € 132,00 | CORSO PATENTE | €. 800,00 | |
NOLEGGIO METEOR C/ISTR | € 170,00 | Intera gior. | Gruppo Sportivo Optimist mensile | €. 35,00 |
NOLEGGIO METEOR S/ISTR | € 120,00 | Intera gior. | Gruppo Sportivo Laser mensile | €. 40,00 |
Gruppo Sportivo PRE-AGONISTICA LASER | €. 80,00 | |||
PACCHETTO ESTIVO e ORMEGGIO PROVVISORIO DA MAGGIO A OTTOBRE € 16,00 MQ. MENSILE |
Tariffe utilizzo gru | ||||||
Bassa stagione | Alta stagione | |||||
dal 1/1 al 31/03 e dal 1/10 al 31/12 | dal 1/04 al 30/9 | |||||
lunghezza f.t. | cat A | cat B | cat C | cat A | cat B | cat C |
fino a 7,5 m | € 47,00 | € 9,00 | € 100,00 | € 59,00 | € 73,00 | € 125,00 |
oltre 7,5m fino a 8,40 m | € 59,00 | € 87,00 | € 115,00 | € 73,00 | € 104,00 | € 146,00 |
oltre 8,4m fino a 10,00 m | € 87,00 | € 115,00 | € 174,00 | € 109,00 | € 146,00 | € 217,00 |
oltre 10,00 m | € 115,00 | € 145,00 | € 231,00 | € 150,00 | € 181,00 | € 290,00 |
NOLEGGIO | GRUPPI SPORTIVI | |||
NOLEGGIO METEOR S/ISTR | € 60,00 ORE 10-13 | Optimist (mensile) | € 35,00 | |
NOLEGGIO METEOR S/ISTR | € 120,00 ORE 10-17 | Laser (mensile) | € 40,00 | |
NOLEGGIO METEOR C/ISTR | € 100,00 ORE 10-13 | Pre-agonistica Laser | € 80,00 | |
NOLEGGIO METEOR C/ISTR | € 200,00 ORE 10-17 | METEOR (mensile) | € 80,80 |
KAYAK |
KAYAK solo soci LNI in regola tess. FICK con personal trainer € 32,00 ora -oppure €62,00 10-13 o 14-17 |
KAYAK solo soci LNI in regola tess. FICK senza personal trainer € 12,00 10-13 o 14-17 - oppure €24,00 full time |